l Eenvoudig en vriendelijk voor installatie en bediening. Het duurt slechts enkele minuten, van het begin van de installatie tot het gebruik van de debietmeter.
l FT211 keurt een nieuw extern klemontwerp goed, dat het debiet kan krijgen zonder het meetmedium aan te raken. In vergelijking met andere traditionele flowmeters kan dit drukverlies of mediaverontreinigingsproblemen voorkomen.
l Als het voordeel van een klem op flowmeter, hoeft u de pijp niet af te snijden of de apparatuur langdurig te stoppen, bespaart u de kosten van tijd en arbeidskosten.
l Er zijn verschillende modi beschikbaar voor instelling en flexibiliteit. Eén set is universeel voor alle pijpgroottes in het meetbereik en geschikt voor vele soorten metalen en harsbuizen.
l 256 * 128 LCD-scherm. Geef een verscheidenheid aan informatie weer.
l Het is optioneel om een ultrasone koel(warmte)meter/btu meter/energiemeter te worden om de monitoring en meting van energie te realiseren.
Pijp materiaal | Metaal / PVC, PP of PVDF stijve plastic buis |
Vloeistof type | Water/andere vloeistof (enkel vloeibaar medium zonder vaste deeltjes of onzuiverheden) |
Temperatuurbereik | 0-75°C(Geen bevriezing op het oppervlak) |
Lage snelheidsafsnijdingswaarde (standaard per fabriek) | 0,1 m/s |
Beeldscherm | 256 * 128, LCD-scherm |
Reactietijd | 0,5 ~ 60s |
Nauwkeurigheid | ±2%, (±1% na kalibratie) |
Bewaartermijn van de gegevens | 300 ms |
Geheugen voor gegevensback-up | EEPROM (Gegevensopslag: meer dan 10 jaar, lees-/schrijffrequentie van gegevens: meer dan 1 miljoen keer) |
Stroom- en I/O-aansluiting | M12 type luchtvaartstekker |
Uitvoer | 4-20mA |
Communicatie | Modbus RS485 |
(Opties voor uitvoer) | OCT (pulsuitgang) / Eén relaisalarm (neem contact op met de fabriek) |
Voeding | 10-24V VDC |
Elektrisch vermogen | <> |
Power reverse connection bescherming, Power overspanningsbeveiliging, Output kortsluiting bescherming, Output overspanning bescherming | |
Beschermingsklasse behuizing | Ip65 |
Omgevingstemperatuur | -10 tot 60°C (Niet bevriezen) |
Relatieve vochtigheid | 35 tot 85% RH (geen condensatie) |
Trillingsbestendigheid | 10 tot 55 Hz, dubbele amplitude 1,5 mm, 2 uur in elke XYZ-as |
Slagvast | 100 m/s216 ms puls, 1000 keer elk voor X-, Y- en Z-assen |
Hoofdmateriaal | Aluminium, Industriële kunststoffen |

Populaire tags: klem op ultrasone flowmeter kleine pijpoplossing, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek

